المالية
702,000.00
إجمالي الإيرادات
100,000.00
إجمالي المصروفات
602,000.00
صافي الربح
0.00
المتبقي
المعاملات (8)
| التاريخ | النوع | الفئة | المبلغ | الوصف | بواسطة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 21:22 | إيراد | Subscription | 50,000.00 | طلب سابق | admin |
| 2026-03-21 19:49 | مصروف | Electricity | 100,000.00 | cloud test | admin |
| 2026-03-21 07:15 | إيراد | Subscription | 50,000.00 | New subscription: كلاود (Full Access) | admin |
| 2026-03-21 07:14 | إيراد | إيداع المالك | 500,000.00 | فحص الكلاود | admin |
| 2026-03-20 01:36 | إيراد | Subscription | 25,000.00 | Subscription renewal: مصطفى (Fitness) | admin |
| 2026-03-20 01:23 | إيراد | Subscription | 27,000.00 | New subscription: مصطفى (Fitness) | admin |
| 2026-03-20 00:30 | إيراد | Subscription | 25,000.00 | New subscription: محمد العربي (Fitness) | admin |
| 2026-03-20 00:19 | إيراد | Subscription | 25,000.00 | New subscription: مصطفى الكناني (Fitness) | admin |
صفحة 1 / 1 (8 سجل)